Nieuws Item
30-07-2012VASTGOED TE KOOP/HUUR: Nieuwe panden en meer in de aanbieding
WijLimburg geeft bedrijven de kans om hun vastgoed aan te bieden. Bedrijven die ruimte over hebben maar ook makelaars. Hieronder een overzicht.
Heeft u vastgoed over? Klik hier voor het invulformulier om het bij ons op de site te zetten. Deze service is gratis.
WijLimburg heeft ook nog een andere verkooploket: TWEEDEHANDS. Voor overtollige materialen, machines en andere zaken. Klik voor het meest actuele aanbod hier.
Klik op de bedrijfsnaam voor meer info over de panden
| Plaats | Oppervlakte | Huur of Koop? | Prijs | Uw Bedrijfsnaam |
|---|---|---|---|---|
| Landgraaf | 13400 | Koop | 950000 | Border Estate BV |
| Geleen | 150 | Koop | 101000 | Sanitair Loods |
| Valkenburg | 475 | Koop | 449500 | Hotel Garni de Karsteboom*** |
| Margraten | 320 | Huur | € 1550,= per maand | Hélène Opreij makelaardij |
| Margraten | 320 | Huur | € 1150,= per maand | Hélène Opreij makelaardij |
| Gulpen | 100 | Huur | € 1300,= per maand | Hélène Opreij makelaardij |
| sittard | 1x350m2 of 2x175m2 | Huur | ca.90,00m2 | Houx Holding |
| Valkenburg a/d Geul | 135 | Koop | € 595.000,- | Jorritsma Vastgoed |
| BRUNSSUM | 280 | Beide (in overleg) | € 275000,- k.k. | Winkens Makelaardij |
| Margraten | 90 | Huur | 650 | MIJN HUIS enik |
| Heerlen | Hal 936m² + kantoor 340m², 480m² en 480m² | Huur | op aanvraag | Jorritsma Vastgoed |
| Geleen/sittard | 200 en 500 | Huur | loods€40,-/m kantoor€60,-/m | Haan Industrial Services bv |
| Schinnen | 950 | Huur | € 45,--/m2 per jaar | Henvas BV |
| Maastricht | 12-100 m2 | Huur | Offices For You | |
| Venlo | 1200 | Koop | n.o.t.k. | Pulse Business Solutions bv |
| Sittard | 635m2 met 800m2 verhard buitenterrein | Beide (in overleg) | NOTK | Verbiesen Vastgoed |
| maastricht | 300 m² | Huur | 950.00 Euro | rob krauth |
| Weert | 125 of 245 | Huur | € 14.475,- | ART+ beheermaatschappij |
| Rijksweg Noord 91 | 100 m2 tot 200 m2 | Huur | Euro 10.000,- excl BTW excl serv.kosten per jaar | |
| Kerkrade | 900 | Beide (in overleg) | In overleg | MeanderGroep Zuid-Limburg |
| Panningen | 60 | Huur | 550,- per maand excl. SK | Pancres B.V. |
| Grensovergang | > 2000m2 | Koop | Klaassen BV | |
| Centrum | 700 | Koop | 795000 | Klaassen BV |
| Roermond | v.a 150 | Beide (in overleg) | v.a 850 | Kobalt Bedrijvencentra |
| Echt | v.a 150 | Beide (in overleg) | Kobalt bedrijvencentra | |
| Beek | 700 | Beide (in overleg) | 950000 | Kusme Beheer |
| Berg en Terblijt | 1515 | Koop | Klaassen BV | |
| Geleen | 400 | Koop | 285000 | Boek & Offermans Bedrijfsmakelaars |
| Raadhuisstraat 9 | winkel 110m2 + opslagruimte eerste verd. + kelder | Huur | eerste jaar 1000,- euro per mnd | De Zon Holding |
| Maastricht | 316 | Huur | va. € 750,- | Kolmadvies |
| Schaesberg | 550 | Koop | € 375.000,-- k.k. | Habets & Straten Makelaars en Taxateurs o.g. |
| Brunssum | 235 | Huur | € 1.100,-- per maand ex btw | Habets & Straten Makelaars en Taxateurs o.g. |
| Heerlen-Centrum | 600 | Koop | € 375.000,-- k.k. | Habets & Straten Makelaars en Taxateurs o.g. |
| born | 45 | Huur | 1040 | eigewieskindermode |
| Panningen | 200 m2/400 m2 | Beide (in overleg) | € 2400 per maand | Foppe ten Broek Makelaardij BV |
| Venlo | 1200 m2 | Koop | € 1.450.000 k.k. | Foppe ten Broek Makelaardij BV zakelijk vastgoed |
| Eygelshoven | 295 | Koop | 147.500,- k.k. | MVDL Makelaardij |
| Terwinselen | 258 | Koop | 192.500,- k.k. | MVDL Makelaardij |
| Stramproy | 195 | Beide (in overleg) | 345000 | Holding Bart Briels BV |
| tegelen | 7500 m2 | Koop | 850000 | stef beurskens |
| Venlo | tot 440 | Huur | gemiddeld € 125 | Dirkx Van Soest |
| Maastricht | 30 | Huur | 425 | AIC europe bv |
| Kerkrade | 1.933 waarvan 420 kelder/archief | Beide (in overleg) | In overleg | MeanderGroep Zuid-Limburg |
| heerlen | 65 | Huur | 700 | |
| Landgraaf | 400 | Beide (in overleg) | 285000 k.k. | Wooncheckpunt Makelaar |
| Heerlen | 300 | Koop | 315000 k.k | Wooncheckpunt Makelaar |
| Vaals | 410 | Beide (in overleg) | notk | Wooncheckpunt Makelaar |
| Kerkrade | > 500 | Koop | 1300000 | Wooncheckpunt Makelaar |
| Kerkrade | > 500 | Beide (in overleg) | 1075 | Wooncheckpunt Makelaar |
| St. Joost | 90 | Koop | 375000 | Grensland Wonen |
| Maastricht | 325 | Huur | € 36.000,- p.j. | TROOST ONROEREND GOED |
| Stevensweert | 100 | Huur | op aanvraag | Horecahuis Limburg |
| Geleen | 240 | Huur | € 1.500,- per maand | BSB CROMBAG |
| Landgraaf | 720 | Koop | € 469.000,- k.k. | BSB CROMBAG |
| Geleen | 500 m2 bedrijfshal en 16 m2 kantoor | Huur | 4000 euro per maand excl. BTW | Proles b.v. |
| Born | 50 | Huur | 895 | de bruijn beheer bv |
| Maastricht | 16 - 100 | Huur | 425,- | AIC |
| Venlo | tot 400 | Huur | v.a. € 500 / mnd | Dirkx Van Soest |
| SITTARD | 1300 | Beide (in overleg) | 749000 | STRIKERS VASTGOED |
| SITTARD | 1300 | Beide (in overleg) | 925000 | STRIKERS VASTGOED |
| SITTARD | 500 | Beide (in overleg) | 285000 | STRIKERS VASTGOED |
| SITTARD | 50 | Huur | 595 | STRIKERS VASTGOED |
| SITTARD | 1300 | Beide (in overleg) | 925000 | STRIKERS VASTGOED |
| SITTARD | 1300 | Beide (in overleg) | 749000 | STRIKERS VASTGOED |
| Terwinselen | 195 | Huur | notk | JETTEN mode en schoenen |
| Roermond | 1100 m² + 150 m² | Huur | € 46.440,-- + € 10.000,-- | Pollaert Beheer BV |
| Venray | 550 | Huur | 125,-- | Peelrand |
| Sittard | 835 | Huur | 7450 | V&H Vastgoed BV |
| Sittard | 1295 | Beide (in overleg) | 795000 | V&H Vastgoed BV |
| Susteren | 1985 | Koop | 975000 | |
| Sittard | 400 | Huur | 2950 | V&H Vastgoed BV |
| Born | 8165 | Koop | in overleg met huur overeenkomst | Farm Fresh |
| Landgraaf | 1500 m2 | Koop | 690.000 euro | kookschool keukenstudio stenenbrug |
| Beek LB | 97 m² en 190 m² | Huur | € 12.500 en € 25.000 excl. op jaarbasis | Kerkhoffs Makelaardij BV |
- « terug |
- Bron: wijlimburg.nl |
- Geef uw reactie op dit artikel |
- Tell a friend
- De artikelen van WijLimburg.nl mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen. Ze vallen onder de Auteurswet.
Tell a friend »
Inloggen »
Alvorens u een reactie kunt plaatsen dient u in te loggen. Nog geen account? Registreer dan hier
Gerelateerde artikelen »
- BUITENRING: Grootste bouwplan Limburg met anderhalf jaar uitgesteld
- Bankroet Krekels door vakbond FNV aangevraagd (vanwege uitblijven betaling 200 personeelsleden)
- Krekels failliet ('leeggehaald') en nog zes andere bedrijven bankroet
- 'Winstwaarschuwing' van € 70 tot € 80 mln van gemeente Maastricht
- Bessensapfabriek Ons Fruit in Venlo geopend






